Los conductores de cobre tipo THHN se utilizan para circuitos de potencia e iluminación en instalaciones industriales, comerciales y residenciales. Son especialmente adecuados para instalaciones especiales a través de conductos difíciles y para ser utilizados en zonas abrasivas o contaminadas con aceites, grasas, gasolina, etc. y otras sustancias químicas corrosivas como pinturas, disolventes, etc. Este tipo de conductor, cuando se utiliza como THHN, puede utilizarse en lugares secos con una tem
ESTÁNDAR :
Estándar de alambre THHN de aluminio
Los conductores de aluminio tipo THHN cumplen con las normas UL83.

Tamaño del conductor | No. y No. Diámetro del alambre | Aislamiento Espesor | Nylon Espesor | Aproximado Diámetro total | Mínimo Resistencia de aislamiento |
*Ampacity | Nominal Peso | ||
| MM | AWG aproximado | MM | MM | MM | MM | M-Ohm-km | 90℃ húmedo | 90℃ seco | KG/KM |
2,0 mm² | 14/7 | 7*0,6 mm | 0,4 | 0.1 | 2.80 | 130 | 30 | 35 | 23.51 |
3,5 mm² | 12/7 | 7*0,8 mm | 0,4 | 0.1 | 3.40 | 110 | 35 | 40 | 39.12 |
5,5 mm² | 10/7 | 7*1,0 mm | 0,5 | 0.1 | 4.20 | 120 | 50 | 55 | 60,56 |
8,0 mm² | 8/7 | 7*1,2 mm | 0,8 | 0,13 | 5.46 | 120 | 65 | 75 | 91,95 |
14 mm² | 6/7 | 7*1,6 mm | 0,8 | 0,13 | 6,66 | 100 | 95 | 105 | 151,77 |
22 mm² | 4/7 | 7*2,0 mm | 1.0 | 0,15 | 8.30 | 100 | 130 | 140 | 236,65 |
30 mm² | 2/7 | 7*2,3 mm | 1.0 | 0,15 | 9.20 | 100 | 160 | 170 | 306,50 |
38 mm² | 1-19 | 19*1,6 mm | 1.3 | 0,18 | 10,96 | 100 | 185 | 195 | 409,82 |
50 mm² | 1/0-19 | 19*1,8 mm | 1.3 | 0,18 | 11.96 | 100 | 220 | 235 | 509.05 |
60 mm² | 2/0-19 | 19*2,0 mm | 1.3 | 0,18 | 12,96 | 80 | 250 | 260 | 618,96 |
80 mm² | 3/0-19 | 19*2,3 mm | 1.3 | 0,18 | 14.46 | 80 | 300 | 320 | 804.44 |
| 100 mm² | 4/0-19 | 19*2,6 mm | 1.3 | 0,18 | 15,96 | 80 | 355 | 370 | 1013,94 |
| 125 mm² | 250 MCM | 37*2,1 mm | 1.6 | 0,18 | 18.26 | 80 | 400 | 420 | 1296,37 |
| 150 mm² | 300MCM | 37*2,3 mm | 1.6 | 0,2 | 19.7 | 80 | 440 | 475 | 1542.02 |
| 350MCM | 37*2,47 mm | 1.6 | 0,2 | 20.9 | 60 | 505 | 523 | 1783.07 | |
| 200 mm² | 400 MCM | 37*2,6 mm | 1.6 | 0,2 | 21.8 | 60 | 540 | 570 | 1946.72 |
| 500 MCM | 37*2,95 mm | 1.6 | 0,2 | 24.25 | 60 | 620 | 655 | 2486.02 | |
| 250 mm² | 500 MCM | 61*2,3 mm | 1.6 | 0,2 | 24.3 | 60 | 620 | 655 | 2437.34 |
| 600 MCM | 61*2,52 mm | 1.8 | 0,23 | 26,76 | 60 | 690 | 710 | 2995,93 | |
| 325 mm² | 650 MCM | 61*2,6 mm | 1.8 | 0,23 | 27.46 | 60 | 720 | 770 | 3191,58 |
| 750 MCM | 61*2,82 mm | 1.8 | 0,23 | 29.36 | 60 | 785 | 820 | 3719,63 | |
| 400 mm² | 800MCM | 61*2,9 mm | 1.8 | 0,23 | 30.16 | 60 | 810 | 875 | 3927,55 |
| 500 mm² | 1000 MCM | 61*3,2 mm | 1.8 | 0,23 | 32,86 | 60 | 930 | 995 | 4750.91 |

Copiar enlace de producto
Mantenga presionada la imagen para guardar / compartir

