Los cables de conexión MTP están optimizados para el cableado troncal de alta velocidad, sistemas de cableado estructurado, centros de datos, centros de computación en la nube y conexiones ODF de telecomunicaciones. Son esenciales en redes de alta densidad de 40G/100G/400G, ya que reducen la complejidad del cableado y el tiempo de instalación.
| Parámetros | Parámetros | Observaciones |
| Tipo de fibra | Fibra multimodo OM5 (50/125 μm) | El diámetro del núcleo es compatible con OM3/OM4, admite multiplexación por división de longitud de onda corta (SWDM) y el rango de longitud de onda es de 850-953 nm. |
| Tipo de conector | MTP/MPO (12 núcleos/24 núcleos/48 núcleos) | Interfaz de alta densidad; un solo puente puede integrar 8/12/24 núcleos, adecuada para arquitecturas de red de 400G/800G. |
| Cara final | UPC (contacto ultrafísico) o APC (contacto físico biselado) | - UPC: pérdida de retorno ≥60 dB; APC: pérdida de retorno ≥70 dB (adecuado para escenarios de extensión monomodo de larga distancia). |
| Pérdida de inserción | ≤0,3 dB (estándar multimodo) / ≤0,25 dB (versión de baja pérdida) | La versión de baja pérdida admite una pérdida de inserción ultrabaja y es adecuada para requisitos de transmisión de alta precisión. |
| Pérdida de retorno | ≥55 dB (UPC) / ≥70 dB (APC) | Proceso de rectificado a nivel nanométrico de la superficie final para reducir la interferencia de la señal reflejada. |
| Parámetros | Parámetros | Observaciones |
| Tipo de fibra | Fibra multimodo OM5 (50/125 μm) | El diámetro del núcleo es compatible con OM3/OM4, admite multiplexación por división de longitud de onda corta (SWDM) y el rango de longitud de onda es de 850-953 nm. |
| Tipo de conector | MTP/MPO (12 núcleos/24 núcleos/48 núcleos) | Interfaz de alta densidad; un solo puente puede integrar 8/12/24 núcleos, adecuada para arquitecturas de red de 400G/800G. |
| Cara final | UPC (contacto ultrafísico) o APC (contacto físico biselado) | - UPC: pérdida de retorno ≥60 dB; APC: pérdida de retorno ≥70 dB (adecuado para escenarios de extensión monomodo de larga distancia). |
| Pérdida de inserción | ≤0,3 dB (estándar multimodo) / ≤0,25 dB (versión de baja pérdida) | La versión de baja pérdida admite una pérdida de inserción ultrabaja y es adecuada para requisitos de transmisión de alta precisión. |
| Pérdida de retorno | ≥55 dB (UPC) / ≥70 dB (APC) | Proceso de rectificado a nivel nanométrico de la superficie final para reducir la interferencia de la señal reflejada. |
Cable de conexión HUALUE MTP
Cables de conexión de fibra MTP/MPO de alto rendimiento para centros de datos y telecomunicaciones.
Los cables de conexión MTP son cables de fibra óptica de alto rendimiento diseñados para implementaciones de red rápidas y escalables. Los productos MTP de HUALUE utilizan conectores MTP de US Conec, que ofrecen baja pérdida de inserción y alta fiabilidad, ideales para Ethernet de 40G/100G/400G, centros de datos y redes FTTH.
| ![]() |
Descripción general del producto
Los cables de conexión MTP de HUALUE están diseñados para la conectividad de fibra óptica de alta densidad en centros de datos y entornos de telecomunicaciones. Fabricados con precisión y baja pérdida de inserción, nuestros cables MTP admiten configuraciones de 12/24/48 núcleos y cumplen totalmente con los estándares IEC y Telcordia.


Especificaciones técnicas
| Conector A | MTP/MPO (F/M) | Conector B | MTP/MPO (F/M) |
| Modo fibra | OM5 50/125 µm | Longitud de onda | 1300/850 nm |
| Conector MPO IL | ≤ 0,35 dB máximo (0,20 dB típico) | Conector estándar pérdida IL | ≤ 0,7 dB máximo (0,40 dB típico) |
| Conector MPO RL | ≥30 dB | Marca del conector | US Conec/Suncall |
| Color de la carcasa del conector | Cal | Color de la chaqueta | Cal |
| WDM de 100G | 150M a 850nm | WDM de 40G | 440M a 850nm |
| Cubierta de cable | Pleno/Riser/LSZH | Recuento de fibras | 8/12/24/48 Fibra |
| Diámetro exterior del cable | 3,0 mm | Polaridad | Tipo A/B/C, Personalizado |
| Temperatura de almacenamiento | -40 a +85 °C | Temperatura de funcionamiento | -20 a +70 °C |
Rendimiento de la transmisión
| Parámetro | Especificación | Solicitud |
| Ancho de banda | Ancho de banda efectivo ≥ 4700 MHz·km (850 nm) | Admite la tecnología SWDM4, la transmisión de señales de 4 longitudes de onda a través de una sola fibra y una mayor densidad de ancho de banda. |
| Distancia de transmisión | - 40G SWDM4: 440 m - 100G SWDM4: 150 m | En comparación con OM4, la distancia aumenta entre un 20 % y un 50 %, lo que reduce la cantidad de fibra óptica utilizada. |
| Valor de atenuación | 850 nm: 3,0 dB/km 1300 nm: 1,0 dB/km | Sus características de baja atenuación son adecuadas para la transmisión a larga distancia y son compatibles con los sistemas tradicionales OM3/OM4. |
| Soporte de longitud de onda | 850 nm, 953 nm (extendido a 4 longitudes de onda) | Adaptable a láseres VCSEL y módulos ópticos SWDM para optimizar la eficiencia de la transmisión paralela multilongitud de onda. |
Aplicaciones
• Centros de datos e infraestructura en la nube
•Despliegues de FTTH y FTTX
• Redes de alta velocidad (40G/100G/400G)
• Sistemas troncales y de interconexión
Servicios de OEM y soporte
HUALUE ofrece servicios de marca OEM, etiquetado personalizado y fabricación precisa para latiguillos MTP/MPO. Ofrecemos envíos internacionales, soporte técnico 24/7 y entrega rápida de muestras para cumplir con los plazos de su proyecto.

Copiar enlace de producto
Mantenga presionada la imagen para guardar / compartir

