El HL-E/GC101 satisface las necesidades de los operadores de telecomunicaciones en cuanto a acceso a banda ancha FTTO (oficina), FTTD (escritorio) y FTTH (hogar), televisión y otros servicios. El dispositivo se basa en la tecnología Gigabit GPON/EPON, de probada eficacia, altamente fiable y de fácil mantenimiento, con QoS garantizada para diferentes servicios. Además, puede utilizarse en un amplio rango de temperaturas y cuenta con una potente función de firewall. Cumple plenamente con normativa
El HL-E/GC101 satisface las necesidades de los operadores de telecomunicaciones en cuanto a acceso a banda ancha FTTO (oficina), FTTD (escritorio) y FTTH (hogar), televisión y otros servicios. El dispositivo se basa en la tecnología Gigabit GPON/EPON, de probada eficacia, altamente fiable y de fácil mantenimiento, con QoS garantizada para diferentes servicios. Además, puede utilizarse en un amplio rango de temperaturas y cuenta con una potente función de firewall. Cumple plenamente con normativas técnicas como ITU-T G.984.x e IEEE802.3ah.

Presupuesto
| Interfaz PON | · 1 puerto G/EPON (EPON PX20+ y GPON Clase B+) • Sensibilidad de recepción: ≤-28 dBm • Potencia óptica de transmisión: 0~+4dBm Distancia de transmisión: 20 km |
| Longitud de onda | Transmisión a 1310 nm, recepción a 1490 nm y 1550 nm. |
| Interfaz LAN | 1 interfaz Ethernet autoadaptativa de 10/100/1000 Mbps, conector RJ45 completo/medio |
| CONDUJO | POWER、LOS、PON、LAN、CATV |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 0℃~50℃ Humedad: 10%~90% (sin condensación) |
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura: -30℃~60℃ Humedad: 10%~90% (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | CC 12V/0,5A |
| Consumo de energía | ≤4,2 W |
| Dimensión | 100 mm × 92 mm × 30 mm (largo × ancho × alto) |
| Peso neto | 0,13 kg |
Parámetros técnicos
| Estándar | • Cumple con los estándares IEEE802.3ah y los estándares CTC3.0 de China. · Cumple con los estándares ITU-TG.984.x |
| ONU de SFU/HGU | · Modo de enrutamiento y puenteo · Se conecta fácilmente con las OLT de los principales fabricantes (Huawei, ZTE, FiberHome). |
| Capa 2 | · Conexión 802.1D y 802.1ad · 802.1p CoS · VLAN 802.1Q |
| Capa 3 | IPv4 Cliente/Servidor DHCP PPPoE, NAT, DMZ, DDNS |
| Multidifusión | · IGMP v2/v3, IGMP snooping |
| Seguridad y cortafuegos | Prevenir acciones deshonestas de la ONU • Ataques DDoS, filtrado basado en ACL/MAC/URL |

Copiar enlace de producto
Mantenga presionada la imagen para guardar / compartir

