El divisor de fibra (circuito plano de ondas luminosas) es un dispositivo óptico pasivo que se utiliza en redes de fibra óptica para dividir una entrada óptica en ocho salidas separadas de manera uniforme. Se utiliza ampliamente en redes ópticas pasivas (PON) como FTTH (fibra hasta el hogar), FTTX, GPON y EPON.
| Parámetro/Tipo | Nx2(N=1 o 2) | Nx4(N=1 o 2) | Nx8(N=1 o 2) | Nx16(N=1or2) | Nx32(N=1 o 2) | Nx64(N=1 o 2) |
| Fibra | 9/125 µm SMF-28e o según lo determine el cliente. | |||||
| Longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1260~1650 (nm) | |||||
| Pérdida de inserción | ≤3,9 dB | ≤7,1 dB | ≤10,3 dB | ≤13,3 dB | ≤16,3 dB | ≤19,8 dB |
| Uniformidad de pérdida (dB) | ≤0,6 dB | ≤0,6 dB | ≤0,8 dB | ≤1,2 dB | ≤1,5 dB | ≤2,0 dB |
| Pérdida dependiente de la polarización | ≤0,15 dB | ≤0,15 dB | ≤0,2 dB | ≤0,2 dB | ≤0,2 dB | ≤0,3 dB |
| Pérdida de retorno | UPC≥50dB APC≥60dB | |||||
| Directividad | ≥55 dB | |||||
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -40°C a +85°C | |||||

Copiar enlace de producto
Mantenga presionada la imagen para guardar / compartir

