يمكن استخدامها كموصلات دخول الخدمة، ومغذيات، ودوائر فرعية حيث يُسمح باستخدام كابلات SE عند تركيبها وفقًا لمواصفات الكود الوطني للكهرباء (NEC). يمكن استخدامها في الأماكن الرطبة أو الجافة في درجات حرارة تصل إلى 90 درجة مئوية. موصل غير معزول بين موصلين معزولين، موضوعين بشكل متوازٍ ثم ملفوفين بشريط مقوى بالألياف الزجاجية. يمكن استخدام الموصل غير المعزول (العاري) لتأريض المعدات عند استخدامه في تطبيقات المغذيات أو الدوائر الفرعية. غلاف خارجي رمادي من مادة PVC مقاومة لأشعة الشمس.
كابل مدخل الخدمة
النوع SE، النمط U
600 فولت
90 درجة مئوية رطب أو جاف
وصف:
يمكن استخدامها كموصلات دخول الخدمة، ومغذيات، ودوائر فرعية حيث يُسمح باستخدام كابلات SE عند تركيبها وفقًا لما هو محدد في قانون الكهرباء الوطني (NEC). يمكن استخدامها في الأماكن الرطبة أو الجافة في درجات حرارة تصل إلى 90 درجة مئوية.
موصل غير معزول بين موصلين معزولين، موضوعين بشكل متوازٍ ثم ملفوفين بشريط مقوى بالألياف الزجاجية. يمكن استخدام الموصل غير المعزول (المكشوف) لتأريض المعدات عند استخدامه في تطبيقات التغذية أو الدوائر الفرعية. غلاف خارجي رمادي اللون من مادة PVC مقاوم لأشعة الشمس يغطي المجموعة بالكامل.
مواد:
الموصلات المجدولة: نحاس غير مطلي وفقًا لمعايير ASTM B3 و ASTM B8 و ASTM B787. الموصلات المعزولة: عزل من نوع THHN/THWN-2. عزل PVC أسود مع نايلون أسود. مصممة للاستخدام حتى 90 درجة مئوية في الأماكن الرطبة أو الجافة. تحديد الطور: شريط أحمر على سطح العزل لأحد الموصلات. الموصل غير المعزول: نحاس مجدول مكشوف.
| حجم الموصل (AWG، Kcmil) | موصل الطور | الموصل المحايد | السماكة الاسمية | سُمك الغلاف | نعم. | الوزن (كجم/كم) | ||||||||
| نعم. | نعم. | مم | ||||||||||||
| 2 | × | 8 | AWG | + | 1 | × | 8 | AWG | 3.34 | 3.34 | 1.14 | 0.76 | 12.3 | 158 |
| 2 | × | 6 | AWG | + | 1 | × | 6 | AWG | 4.22 | 4.22 | 1.14 | 0.76 | 14.2 | 214 |
| 2 | × | 4 | AWG | + | 1 | × | 4 | AWG | 5.32 | 5.3 | 1.14 | 0.76 | 16.6 | 299 |
| 2 | × | 4 | AWG | + | 1 | × | 6 | AWG | 5.32 | 4.22 | 1.14 | 0.76 | 15.8 | 274 |
| 2 | × | 2 | AWG | + | 1 | × | 4 | AWG | 6.70 | 5.32 | 1.14 | 0.76 | 18.6 | 387 |
| 2 | × | 2 | AWG | + | 1 | × | 2 | AWG | 6.70 | 6.70 | 1.14 | 0.76 | 19.6 | 426 |
| 2 | × | 1 | AWG | + | 1 | × | 3 | AWG | 7.53 | 5.98 | 1.40 | 0.79 | 21.1 | 489 |
| 2 | × | 1 | AWG | + | 1 | × | 1 | AWG | 7.53 | 7.53 | 1.40 | 0.81 | 22.2 | 540 |
| 2 | × | 1/0 | AWG | + | 1 | × | 2 | AWG | 8.46 | 6.70 | 1.40 | 0.83 | 23.0 | 590 |
| 2 | × | 1/0 | AWG | + | 1 | × | 1/0 | AWG | 8.46 | 8.46 | 1.40 | 0.85 | 24.3 | 654 |
| 2 | × | 2/0 | AWG | + | 1 | × | 1 | AWG | 9.50 | 7.53 | 1.40 | 0.87 | 25.2 | 715 |
| 2 | × | 2/0 | AWG | + | 1 | × | 2/0 | AWG | 9.50 | 9.50 | 1.40 | 0.90 | 26.6 | 795 |
| 2 | × | 3/0 | AWG | + | 1 | × | 1/0 | AWG | 10.66 | 8.46 | 1.40 | 0.92 | 27.6 | 871 |
| 2 | × | 3/0 | AWG | + | 1 | × | 3/0 | AWG | 10.66 | 10.66 | 1.40 | 0.95 | 29.3 | 971 |
| 2 | × | 4/0 | AWG | + | 1 | × | 2/0 | AWG | 11.98 | 9.50 | 1.40 | 0.97 | 30.4 | 1065 |
| 2 | × | 4/0 | AWG | + | 1 | × | 4/0 | AWG | 11.98 | 11.98 | 1.40 | 1.00 | 32.2 | 1189 |
| 2 | × | 250 | MCM | + | 1 | × | 3/0 | AWG | 13.02 | 10.66 | 1.65 | 1.03 | 33.5 | 1288 |
| 2 | × | 250 | MCM | + | 1 | × | 250 | MCM | 13.02 | 13.02 | 1.65 | 1.06 | 35.3 | 1419 |
| 3 | × | 8 | AWG | + | 1 | × | 8 | AWG | 3.34 | 3.34 | 1.14 | 0.76 | 14.0 | 207 |
| 3 | × | 6 | AWG | + | 1 | × | 6 | AWG | 4.22 | 4.22 | 1.14 | 0.76 | 16.2 | 282 |
| 3 | × | 4 | AWG | + | 1 | × | 6 | AWG | 5.32 | 4.22 | 1.14 | 0.76 | 18.2 | 369 |
| 3 | × | 4 | AWG | + | 1 | × | 4 | AWG | 5.32 | 5.32 | 1.14 | 0.76 | 18.8 | 394 |
| 3 | × | 2 | AWG | + | 1 | × | 4 | AWG | 6.70 | 5.32 | 1.14 | 0.80 | 21.4 | 528 |
| 3 | × | 2 | AWG | + | 1 | × | 2 | AWG | 6.70 | 6.70 | 1.14 | 0.81 | 22.3 | 568 |
| 3 | × | 1 | AWG | + | 1 | × | 3 | AWG | 7.53 | 5.98 | 1.40 | 0.85 | 24.4 | 672 |
| 3 | × | 1 | AWG | + | 1 | × | 1 | AWG | 7.53 | 7.53 | 1.40 | 0.87 | 25.4 | 722 |
| 3 | × | 1/0 | AWG | + | 1 | × | 2 | AWG | 8.46 | 6.70 | 1.40 | 0.90 | 26.6 | 811 |
| 3 | × | 1/0 | AWG | + | 1 | × | 1/0 | AWG | 8.46 | 8.46 | 1.40 | 0.92 | 27.7 | 874 |
| 3 | × | 2/0 | AWG | + | 1 | × | 1 | AWG | 9.50 | 7.53 | 1.40 | 0.94 | 29.1 | 983 |
| 3 | × | 2/0 | AWG | + | 1 | × | 2/0 | AWG | 9.50 | 9.50 | 1.40 | 0.97 | 30.3 | 1062 |
| 3 | × | 3/0 | AWG | + | 1 | × | 1/0 | AWG | 10.66 | 8.46 | 1.40 | 1.00 | 31.8 | 1198 |
| 3 | × | 3/0 | AWG | + | 1 | × | 3/0 | AWG | 10.66 | 10.66 | 1.40 | 1.02 | 33.2 | 1296 |
| 3 | × | 4/0 | AWG | + | 1 | × | 2/0 | AWG | 11.98 | 9.50 | 1.40 | 1.06 | 35.0 | 1464 |
| 3 | × | 4/0 | AWG | + | 1 | × | 4/0 | AWG | 11.98 | 11.98 | 1.40 | 1.09 | 36.6 | 1587 |
| 3 | × | 250 | MCM | + | 1 | × | 3/0 | AWG | 13.02 | 10.66 | 1.65 | 1.13 | 38.6 | 1767 |
| 3 | × | 250 | MCM | + | 1 | × | 250 | MCM | 13.02 | 13.02 | 1.65 | 1.16 | 40.1 | 1897 |
| 4 | × | 8 | AWG | + | 1 | × | 8 | AWG | 3.34 | 3.34 | 1.14 | 0.76 | 15.8 | 256 |
| 4 | × | 6 | AWG | + | 1 | × | 6 | AWG | 4.22 | 4.22 | 1.14 | 0.76 | 18.1 | 349 |
| 4 | × | 4 | AWG | + | 1 | × | 6 | AWG | 5.32 | 4.22 | 1.14 | 0.78 | 20.6 | 467 |
| 4 | × | 4 | AWG | + | 1 | × | 4 | AWG | 5.32 | 5.32 | 1.14 | 0.79 | 21.2 | 493 |
| 4 | × | 2 | AWG | + | 1 | × | 4 | AWG | 6.70 | 5.32 | 1.14 | 0.85 | 24.3 | 672 |
| 4 | × | 2 | AWG | + | 1 | × | 2 | AWG | 6.70 | 6.70 | 1.14 | 0.87 | 25.1 | 712 |
| 4 | × | 1 | AWG | + | 1 | × | 3 | AWG | 7.53 | 5.98 | 1.40 | 0.92 | 27.7 | 858 |
| 4 | × | 1 | AWG | + | 1 | × | 1 | AWG | 7.53 | 7.53 | 1.40 | 0.93 | 28.6 | 908 |
| 4 | × | 1/0 | AWG | + | 1 | × | 2 | AWG | 8.46 | 6.70 | 1.40 | 0.96 | 30.2 | 1035 |
| 4 | × | 1/0 | AWG | + | 1 | × | 1/0 | AWG | 8.46 | 8.46 | 1.40 | 0.98 | 31.1 | 1098 |
| 4 | × | 2/0 | AWG | + | 1 | × | 1 | AWG | 9.50 | 7.53 | 1.40 | 1.02 | 33.0 | 1254 |
| 4 | × | 2/0 | AWG | + | 1 | × | 2/0 | AWG | 9.50 | 9.50 | 1.40 | 1.04 | 34.1 | 1332 |
| 4 | × | 3/0 | AWG | + | 1 | × | 1/0 | AWG | 10.66 | 8.46 | 1.40 | 1.08 | 36.1 | 1528 |
| 4 | × | 3/0 | AWG | + | 1 | × | 3/0 | AWG | 10.66 | 10.66 | 1.40 | 1.10 | 37.3 | 1626 |
| 4 | × | 4/0 | AWG | + | 1 | × | 2/0 | AWG | 11.98 | 9.50 | 1.40 | 1.15 | 39.6 | 1868 |
| 4 | × | 4/0 | AWG | + | 1 | × | 4/0 | AWG | 11.98 | 11.98 | 1.40 | 1.17 | 41.0 | 1990 |
| 4 | × | 250 | MCM | + | 1 | × | 3/0 | AWG | 13.02 | 10.66 | 1.65 | 1.23 | 43.8 | 2253 |
| 4 | × | 250 | MCM | + | 1 | × | 250 | MCM | 13.02 | 13.02 | 1.65 | 1.25 | 45.1 | 2382 |
المعايير:
UL 83: E15119
UL 854: E11098
ASTM B3
ASTM B8
ASTM B787
المواصفات الفيدرالية AA-59544
NFPA 70 (قانون الكهرباء الوطني®)
الطباعة السطحية:
مثال: النوع SE النمط U النوع THHN
أو THWN-2 2 CDRS 6 AWG 1 CDR 8
AWG 600V E11098-A (UL)

انسخ رابط المنتج
اضغط لفترة طويلة على الصورة للحفظ / المشاركة

