تُستخدم موصلات النحاس من نوع THHN في دوائر الطاقة والإضاءة في المنشآت الصناعية والتجارية والسكنية، وهي مناسبة بشكل خاص للتركيبات الخاصة عبر قنوات صعبة، وللاستخدام في المناطق المعرضة للتآكل أو الملوثة بالزيوت والشحوم والبنزين، وما إلى ذلك، والمواد الكيميائية المسببة للتآكل الأخرى مثل الدهانات والمذيبات، وما إلى ذلك. ويمكن استخدام هذا النوع من الموصلات، عند استخدامه كـ THHN، في الأماكن الجافة بدرجة حرارة تشغيل قصوى تبلغ 90 درجة مئوية. أما بالنسبة لجهد...
معيار :
سلك ألومنيوم THHN قياسي
تتوافق موصلات الألومنيوم من نوع THHN مع معايير UL83

حجم الموصل | رقم واسمي قطر السلك | العزل سماكة | نايلون سماكة | تقريبي القطر الكلي | الحد الأدنى مقاومة العزل |
*سعة التيار | الاسمي وزن | ||
| مم | AWG التقريبي | مم | مم | مم | مم | ميغا أوم كيلومتر | 90 درجة مئوية رطبة | 90 درجة مئوية جاف | كجم/كم |
2.0 مم² | 14/7 | 7 × 0.6 مم | 0.4 | 0.1 | 2.80 | 130 | 30 | 35 | 23.51 |
3.5 مم² | 12/7 | 7 × 0.8 مم | 0.4 | 0.1 | 3.40 | 110 | 35 | 40 | 39.12 |
5.5 مم² | 10/7 | 7 × 1.0 مم | 0.5 | 0.1 | 4.20 | 120 | 50 | 55 | 60.56 |
8.0 مم² | 8/7 | 7 × 1.2 مم | 0.8 | 0.13 | 5.46 | 120 | 65 | 75 | 91.95 |
14 مم² | 6/7 | 7 × 1.6 مم | 0.8 | 0.13 | 6.66 | 100 | 95 | 105 | 151.77 |
22mm2 | 4/7 | 7 × 2.0 مم | 1.0 | 0.15 | 8.30 | 100 | 130 | 140 | 236.65 |
30 مم² | 2/7 | 7 × 2.3 مم | 1.0 | 0.15 | 9.20 | 100 | 160 | 170 | 306.50 |
38mm2 | 1-19 | 19 × 1.6 مم | 1.3 | 0.18 | 10.96 | 100 | 185 | 195 | 409.82 |
50 مم² | 1/0-19 | 19 × 1.8 مم | 1.3 | 0.18 | 11.96 | 100 | 220 | 235 | 509.05 |
60 مم² | 2/0-19 | 19 × 2.0 مم | 1.3 | 0.18 | 12.96 | 80 | 250 | 260 | 618.96 |
80 مم² | 3/0-19 | 19 × 2.3 مم | 1.3 | 0.18 | 14.46 | 80 | 300 | 320 | 804.44 |
| 100 مم² | 4/0-19 | 19 × 2.6 مم | 1.3 | 0.18 | 15.96 | 80 | 355 | 370 | 1013.94 |
| 125 مم² | 250 مليمتر مكعب | 37 × 2.1 مم | 1.6 | 0.18 | 18.26 | 80 | 400 | 420 | 1296.37 |
| 150 مم² | 300 مليمتر مكعب | 37 × 2.3 مم | 1.6 | 0.2 | 19.7 | 80 | 440 | 475 | 1542.02 |
| 350 مليمتر مكعب | 37 × 2.47 مم | 1.6 | 0.2 | 20.9 | 60 | 505 | 523 | 1783.07 | |
| 200 مم² | 400 مليمتر مكعب | 37 × 2.6 مم | 1.6 | 0.2 | 21.8 | 60 | 540 | 570 | 1946.72 |
| 500 مليمتر مكعب | 37 × 2.95 مم | 1.6 | 0.2 | 24.25 | 60 | 620 | 655 | 2486.02 | |
| 250 مم² | 500 مليمتر مكعب | 61 × 2.3 مم | 1.6 | 0.2 | 24.3 | 60 | 620 | 655 | 2437.34 |
| 600 مليمتر مكعب | 61 × 2.52 مم | 1.8 | 0.23 | 26.76 | 60 | 690 | 710 | 2995.93 | |
| 325mm2 | 650 مليمتر مكعب | 61 × 2.6 مم | 1.8 | 0.23 | 27.46 | 60 | 720 | 770 | 3191.58 |
| 750 مليمتر مكعب | 61 × 2.82 مم | 1.8 | 0.23 | 29.36 | 60 | 785 | 820 | 3719.63 | |
| 400 مم² | 800 مليمتر مكعب | 61 × 2.9 مم | 1.8 | 0.23 | 30.16 | 60 | 810 | 875 | 3927.55 |
| 500 مم² | 1000 مليمتر مكعب | 61 × 3.2 مم | 1.8 | 0.23 | 32.86 | 60 | 930 | 995 | 4750.91 |

انسخ رابط المنتج
اضغط لفترة طويلة على الصورة للحفظ / المشاركة

