موصل FTTH السريع هو موصل ألياف ضوئية يُركّب ميدانيًا، مصمم لإنهاء الألياف الضوئية بسرعة وموثوقية، خاصةً في تطبيقات الألياف إلى المنزل (FTTH). على عكس الموصلات التقليدية التي تتطلب معالجة وتلميعًا بالإيبوكسي، تستخدم الموصلات السريعة تقنيات التوصيل الميكانيكي، مما يسمح بالتركيب السريع دون الحاجة إلى معدات متخصصة.
متطلبات الأداء الميكانيكي
فئة | مواصفة | |||
حالة | ال تفاوت | RL Variation | مظهر | |
تأثير | الارتفاع: 4 أمتار ؛ قطرة واحدة لكل محور ؛ 3 دورات | ≤0.5 | ≤5 | لا يوجد أي تلف ميكانيكي، مثل التشوه أو التشقق أو عدم إحكام الربط
|
اهتزاز | التردد: 10 إلى 50 هرتز ؛ معدل المسح: 45 مرة/دقيقة ؛ السعة: 0.75 مم ؛ المدة: 30 دقيقة لكل محور | ≤0.5 | ≤5 | |
الالتوائي | قوة السحب : 15 نيوتن ؛ المسافة بين موقع التحميل والموصل السريع: L = 22-28 سم ؛ المعدل : 10 مرات / دقيقة. عدد المرات: 200 | ≤0.5 | ≤5 | |
الشد | قوة السحب : 50 نيوتن ؛ المسافة بين موقع التحميل والموصل السريع: الطول = 22-28 سم ؛ المدة: دقيقة واحدة | ≤0.5 | ≤5 | |
متطلبات الأداء الميكانيكي
فئة | مواصفة | |||
حالة | ال تفاوت | RL Variation | مظهر | |
تأثير | الارتفاع: 4 أمتار ؛ قطرة واحدة لكل محور ؛ 3 دورات | ≤0.5 | ≤5 | لا يوجد أي تلف ميكانيكي، مثل التشوه أو التشقق أو عدم إحكام الربط
|
اهتزاز | التردد: 10 إلى 50 هرتز ؛ معدل المسح: 45 مرة/دقيقة ؛ السعة: 0.75 مم ؛ المدة: 30 دقيقة لكل محور | ≤0.5 | ≤5 | |
الالتوائي | قوة السحب : 15 نيوتن ؛ المسافة بين موقع التحميل والموصل السريع: L = 22-28 سم ؛ المعدل : 10 مرات / دقيقة. عدد المرات: 200 | ≤0.5 | ≤5 | |
الشد | قوة السحب : 50 نيوتن ؛ المسافة بين موقع التحميل والموصل السريع: الطول = 22-28 سم ؛ المدة: دقيقة واحدة | ≤0.5 | ≤5 | |
موصل FTTH السريع هو موصل ألياف ضوئية يُركّب ميدانيًا، مصمم لإنهاء الألياف الضوئية بسرعة وموثوقية، خاصةً في تطبيقات الألياف إلى المنزل (FTTH). على عكس الموصلات التقليدية التي تتطلب معالجة وتلميعًا بالإيبوكسي، تستخدم الموصلات السريعة تقنيات التوصيل الميكانيكي، مما يسمح بالتركيب السريع دون الحاجة إلى معدات متخصصة.
| اسم المنتج | 5501 موصل سريع | نموذج المنتج | موصل سريع SC/APC |
![]() | ![]() | ||
هيكل المنتج/قياس الهيكل

55 ملم
طول المنتج
الطول ≈ 55 مم
الخصائص البصرية
| فئة | مواصفة | |
| مناسب لـ | كابل توصيل. كابل داخلي | |
| وضع الألياف | الوضع الفردي | |
| نوع الألياف | 9/125 | |
| كابل الألياف الضوئية | كابل بصري معزول بالمطاط 3.0 × 2.0 مم، بقطر 3.0/2.0/0.9 مم | |
| قطر الألياف | 0.125 مم | |
| يثبت كابلان من نوع 3 مم بقوة في بداية الموصل السريع | ≥ 40 نيوتن، الفقد ≤ 0.4 ديسيبل (طول الكابل النموذجي: 22 - 28 سم، وقت الاختبار: دقيقتان) | |
| قفل الألياف | يحافظ القفل على موثوقية الألياف، ويتحمل قوة تعليق ≥ 3.8 نيوتن، وتغيرات التوهين ≤ 0.2 ديسيبل. | |
| طول الموجة العاملة | 850 نانومتر، 1300 نانومتر | |
| وقت التشغيل | S | حوالي 50 (بدون قطع الألياف) |
| فقد الإدخال | ديسيبل | ≤0.35 |
| قيمة نموذجية لفقد الإدخال | ديسيبل | 0.3 |
| خسارة العودة | ديسيبل | UPC≥25 |
| قوة تثبيت الألياف العارية | شمال | ≥3 |
| قوة الشد | شمال | ≥40 |
| قابلة لإعادة الاستخدام | وقت | ≥10 مرات |
| درجة حرارة التشغيل | درجة مئوية | -40 إلى +85 |
| قوة الشد عبر الإنترنت (20 نيوتن) | ديسيبل | ΔIL ≤ 0.3 |
| المتانة الميكانيكية (500 مرة) | ديسيبل | ΔIL ≤ 0.3 |
| اختبار النزول (ارتفاع النزول 4 أمتار، مرة واحدة في كل اتجاه، 3 مرات إجمالاً) | ديسيبل | ΔIL ≤ 0.3 |
متطلبات الأداء البيئي
فئة | مواصفة | |||
حالة | تباين IL | RL Variation | مظهر | |
درجة حرارة عالية | 110 درجة مئوية ، 200 ساعة | ≤0.5 | ≤5 | لا يوجد أي تلف ميكانيكي، مثل التشوه أو التشقق أو عدم إحكام الربط
|
درجة حرارة منخفضة | -40 درجة مئوية ، 200 ساعة | ≤0.5 | ≤5 | |
دورات درجة الحرارة | -40 إلى 85 درجة مئوية ، 3.5H/Cle ، 100 درجة مئوية | ≤0.5 | ≤5 | |
هاست | 110 درجة مئوية ، 90% رطوبة نسبية، 200 ساعة | ≤0.5 | ≤5 | |
غمر | 25 درجة مئوية، 200 ساعة | ≤0.5 | ≤5 | |
رذاذ الملح | 5% كلوريد الصوديوم ، 6.5 < درجة الحموضة < 7.5 ، 35 درجة مئوية، 200 ساعة | ≤0.5 | ≤5 | |
معلومات تغليف المنتج
تغليف علبة البليستر
المقاس (سم) | 14.6*7.6*1.6 | |
الكمية (قطعة/علبة) | 10 | |
الوزن الصافي (كجم/قطعة) | 0.0031 | |
الوزن الصافي (كجم/صندوق) | 0.031 | |
الوزن الإجمالي (كجم/صندوق) | 0.0465 |
محول (يدعم تجريد الألياف وقطعها)
محول واحد / 50 موصل سريع. دليل تشغيل واحد / 10 موصلات سريعة.
ألياف القطع
التعبئة والتغليف
تغليف علبة الهدايا ( التغليف الداخلي)
المقاس (سم) | 15.8 × 14.5 × 9.5 | |
الكمية (علبة البليستر/علبة الهدايا) | 10 | |
الوزن الصافي (كجم/صندوق) | 0.52 | |
الوزن الإجمالي (كجم/صندوق) | 0.55 |
التغليف الخارجي
المقاس (سم) | 46*46*32.5 | |
الكمية ( صندوق هدايا /صندوق) | 30 | |
الكمية (قطعة/علبة) | 3000 | |
الوزن الصافي (كجم/صندوق) | 15.3 | |
الوزن الإجمالي (كجم/صندوق) | 16.5 |

انسخ رابط المنتج
اضغط لفترة طويلة على الصورة للحفظ / المشاركة

